Generation | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
ಉಷ್ಣ | 12969 | 15853 | 16786 | 17573 | 18146 | 15852.01 |
ಹೈಡ್ರೋ + ಪವನ + ಸೌರ | 10183 | 12860 | 12998 | 7403 | 6708 | 7056.65 |
ಒಟ್ಟು | 23152 | 28713 | 29784 | 24976 | 24854 | 22908.66 |
ಉತ್ಪಾದನೆ
ಕೆಪಿಸಿಲ್ ನ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು
- Daily Generation and Dam details
- Monthly Cumulative Generation
- R.T.P.S Monthly Performance
- B.T.P.S Monthly Performance
- All stations performance
- Highest thermal generation of 18146 Million Units (2016-2017).
- Highest Plant Load Factor of 90.39 % at Raichur Thermal Power Station (2002-2003).
- Highest capacity addition of 1500 MW, in 2016-2017.( BTPS Unit #3 (700MW) and YTPS Unit#1 (800MW))
- Commissioning of Unit – 7 at RTPS in 25 Months – A National record
- Highest generation of 29784 million units (2014-2015)
ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಮುಖ ಹೈಡ್ರೊ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Year | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Stations | % PAF | % Aux Con | % PAF | % Aux Con | % PAF | % Aux Con | % PAF | % Aux Con | % PAF | % Aux Con |
ಶರಾವತಿ | 92.84 | 1.15 | 92.73 | 1.14 | 84.62 | 1.18 | 68.2 | 0.66 | 90.37 | 0.89 |
ನಾಗಜರಿ | 84.82 | 1.28 | 78.01 | 1.29 | 77.7 | 1.45 | 87.61 | 1.39 | 92.02 | 1.35 |
ವರಾಹಿ | 99.49 | 2.24 | 97.59 | 2.35 | 84 | 2.31 | 90.07 | 2.92 | 93.74 | 2.62 |
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :16.04.2021 09:11:07
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :EECSD